| Tính năng | Xem lại, Ghi Hình, Lưu trữ qua mạng, định vị |
| Hệ điều hành | Linux 3.0.8 |
| Chế độ điều khiển | CP4, Easy Check, Network (3G/4G/WIFI), Mouse |
| Đầu vào video | 4 kênh AHD (720P)+1 kênh IPC (720P) |
| Đầu ra Video | 1 Kênh |
| Audio Input | 5 kênh |
| Audio Output | 1 kênh |
| Display Split | 1/4/9 Image display |
| Màn hình | GPS, cảnh báo, thông tin hệ thống, tốc độ, ngày tháng |
| Giao diện hoạt động | GUI bán trong suốt |
| Video/Audio | Video: H.264/Audio: ADPCM |
| Độ phân giải hình ảnh | PAL: (4×25)FPS WD1+30FPS 720P(IPC) Or (4×12)FPS 720P(AHD)+30FPS 720P(IPC) NTSC: (4×30)FPS WD1 +30FPS 720P (4×15)FPS 720P(AHD)+30FPS 720P(IPC) |
| Chất lượng hình ảnh | 1 đến 8 chế độ chỉnh (1 là đẹp nhất) |
| Chế độ ghi | Khởi động/Lịch trình/cảnh báo (cảm biến, tốc độ, tăng tốc, mất video, nhiệt độ) |
| Pre-recording | 0-60minutes |
| Post-recording | 0-30 minutes |
| Chế độ ghi trong xe | có |
| Kênh phát lại | 1 kênh xem lại |
| Chế độ tìm kiếm | Date/time, channel, event |
| Network Ethernet | 6-pin DJ(100M x 1, PON power supply) |
| GPS | Định vị, Nhận diện tốc độ và thời gian thực |
| Lưu trữ | Tối đa hỗ trợ 2 thẻ SD 256GB |
| USB | Front: Type-A USB2.0,Rear: Type-B USB2.0 |
| RS232/RS485 | RS232 X 2, RS485 X 2 |
| Cảm biến | 8 inputs, 2 outputs |
| Power Input | DC8-36V, ACC |
| Power Output | 5V@500mA, 12V@500mA |
| Điện năng tiêu thụ | 29W |
| Kích thước (L × W × H) | 167.3mm x 146.3 mm x 54.1mm |
| Cân nặng | 0.83 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃- +70℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 8%-90%(Ko tụ nước) |
Mobile DVR QA-M1-0401
‘-Hỗ trợ 4 kênh AHD+1 kênh IPC 720P
-Tùy chọn lưu trữ thẻ SD x 2
-Tùy chọn lưu trữ thẻ SD x 2
-Hỗ trợ chống rung 360 độ
-Hỗ trợ sao lưu tốc độ cao USB2.0
-Hỗ trợ công nghệ phục hồi dữ liệu
-CE, FCC
-Giải pháp giám sát tốt cho xe buýt công cộng, taxi, xe buýt trường học, xe tải, xe khách, xe lửa và xe điện.
Giá bán:
0 ₫
0 ₫
HN | 0868.789.887
► Hà Nội: 18D, 675, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
► Thời gian: Từ 8h00 - 18h00; Từ T2 đến T7
HCM | 0939.383.777
► TP HCM: 45C,đường D2, Hiệp Bình Chánh, HCM
► Thời gian: Từ 8h00 - 17h30; Từ T2 đến T7
Be the first to review “Mobile DVR QA-M1-0401”
TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?
Sản phẩm chuyên dụng cho xe công nghiệp
Độ bền cao – chuẩn công trường
Giải pháp linh hoạt theo nhu cầu
Dễ lắp đặt – dễ mở rộng
Hỗ trợ kỹ thuật nhanh
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Để có giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp của quý khác:
- Saler: 0868.789.887
- Zalo: 0868.789.887
- Website: https://www.cameratechvn.com
- Email: cameratechvn@gmail.com
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN LIÊN HỆ
hotline 24/7
Khu vực phía bắc
khu vực phía nam
Tư vấn dự án
hệ thống ai
thiết bị mới
LED CẢNH BÁO
0 ₫
CAMERA CHO XE NÂNG
Hệ thống camera không dây đo chiều cao càng nâng ATS-772M23TR1AI
0 ₫
THIẾT BỊ KHỞI ĐỘNG
0 ₫
ĐÈN LASER XE NÂNG
0 ₫
ĐÈN LASER XE NÂNG
0 ₫
CÔNG NGHỆ RADAR
0 ₫
CÔNG NGHỆ RADAR
0 ₫
CÔNG NGHỆ RADAR
0 ₫













Reviews
There are no reviews yet.