| Tính năng | Xem lại, Ghi Hình, Lưu trữ qua mạng, định vị |
| Hệ điều hành | Linux 3.0.8 |
| Chế độ điều khiển | CP4, Easy Check, Network (3G/4G/WIFI), Chuột |
| Đầu vào video | 8 kênh IPC (1080P) |
| Đầu ra Video | 2 kênh |
| Total Resource | PAL: 8*720P@25FPS (AHD) +4*1080P@30FPS (IPC) Or 8*1080P@12FPS (AHD) +4*1080P@30FPS (IPC) NTSC: 8*720P@30FPS (AHD)+4*1080P@30FPS (IPC) Or 8*1080P@15FPS (AHD)+4*1080P@30FPS (IPC) |
| Audio Input | 8 kênh |
| Audio Output | 1 kênh |
| Display Split | 1/4/9 Image display |
| Màn hình | GPS, cảnh báo, nhiệt độ, acceleration, Nguồn, thông tin hệ thống, thông tin phần mềm, MCU version, trạng thái mạng |
| Giao diện hoạt động | GUI bán trong suốt |
| Video/Audio | Video: H.264 /Audio: ADPCM |
| Độ phân giải hình ảnh | Digital: 1080P(1920X1080), 720P(1280X720) |
| Chất lượng hình ảnh | 8 chế độ chỉnh (1 là đẹp nhất) |
| chế độ ghi | Lích trình/cảnh báo (cảm biến, tốc độ, tăng tốc, mất video, nhiệt độ) |
| Pre-recording | 0-60minutes |
| Post-recording | 0-30 minutes |
| Chế độ ghi trong xe | Yes |
| Playback Channel | 4 channels by local playback |
| Chế độ tìm kiếm | Date/time, channel, event |
| Network 3G | EVDO/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| Network WIFI | 802.11b/g/n |
| GPS | Định vị, Nhận diện tốc độ và thời gian thực |
| Lưu trữ | 2 x2.5 “SATA HDD or SSD phù hợp 7mm / 9.5mm / 15mm,hỗ trợSDXC 32GB /64GB/128GB/256GB |
| USB | USB2.0 x 2 |
| RS232/RS485 | RS232 X 2, RS485 X 2 |
| Cảm biến | 8 inputs, 2 outputs |
| Mic | 1 cổng MIC |
| Power Input | DC8-36V, ACC |
| Power Output | 5V@500mA, 12V@500mA |
| Điện năng tiêu thụ | 105.3W |
| Kích thước (L × W × H) | 295 x 222 x 89 mm (có nắp lưng và kệ) |
| Cân nặng | 2.6 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃- +70℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 8%-90%(Ko tụ nước) |
Mobile NVR QA-POE-N0800
‘-Thiết kế mô-đun để bảo trì dễ dàng
-Hỗ trợ POE
-Công nghệ chống rung cài đặt 360 độ
-Hỗ trợ 8 kênh 1080P
-Hỗ trợ tối đa 2 đĩa cứng (Tối đa 2TB cho mỗi ổ) và thẻ SD
-Luồng kép để ghi âm cục bộ và truyền không dây
-GPS để theo dõi vị trí
-Tích hợp 3G / 4G để xem trực tiếp và giám sát từ xa
-WIFI nội bộ 802.11N được hỗ trợ cho tất cả các tệp video thông thường và các tệp cảnh báo tải xuống
-Hỗ trợ chế độ ghi tập tin đơn 24 giờ
-CE, FCC
-Giải pháp giám sát tốt cho xe buýt công cộng, taxi, xe buýt trường học, xe tải, xe khách, xe lửa và xe điện
Giá bán:
0 ₫
0 ₫
HN | 0868.789.887
► Hà Nội: 18D, 675, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
► Thời gian: Từ 8h00 - 18h00; Từ T2 đến T7
HCM | 0939.383.777
► TP HCM: 45C,đường D2, Hiệp Bình Chánh, HCM
► Thời gian: Từ 8h00 - 17h30; Từ T2 đến T7
Be the first to review “Mobile NVR QA-POE-N0800”
TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?
Sản phẩm chuyên dụng cho xe công nghiệp
Độ bền cao – chuẩn công trường
Giải pháp linh hoạt theo nhu cầu
Dễ lắp đặt – dễ mở rộng
Hỗ trợ kỹ thuật nhanh
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Để có giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp của quý khác:
- Saler: 0868.789.887
- Zalo: 0868.789.887
- Website: https://www.cameratechvn.com
- Email: cameratechvn@gmail.com
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN LIÊN HỆ
hotline 24/7
Khu vực phía bắc
khu vực phía nam
Tư vấn dự án
hệ thống ai
thiết bị mới
LED CẢNH BÁO
0 ₫
CAMERA CHO XE NÂNG
Hệ thống camera không dây đo chiều cao càng nâng ATS-772M23TR1AI
0 ₫
THIẾT BỊ KHỞI ĐỘNG
0 ₫
ĐÈN LASER XE NÂNG
0 ₫
ĐÈN LASER XE NÂNG
0 ₫
CÔNG NGHỆ RADAR
0 ₫
CÔNG NGHỆ RADAR
0 ₫
CÔNG NGHỆ RADAR
0 ₫













Reviews
There are no reviews yet.